BEST ONE! PCOMS
기술을 바탕으로 국내 최고의 건축,
구조Value Engineering 전문기업이 되겠습니다.
과천지식정보타운 5-2획지 사옥 신축공사 | |
---|---|
시공사 | 이에스아이㈜, 씨앤씨종합건설㈜ |
대지 위치 | 과천시 지식기반산업용지 5 |
대지 면적 | 2,734.00m2 |
연면적 | 22,270.96m2 |
규모 | 지하4층 / 지상15층 |
자세히 보기
대구 북구 칠성동2가 주거복합 신축공사 | |
---|---|
시공사 | 신세계건설㈜ |
대지 위치 | 대구시 북구 칠성동2가 |
대지 면적 | 5,519.20m2 |
연면적 | 60,184.64m2 |
규모 | 지하4층 / 지상47층 |
자세히 보기
대륭 포스트타워 8차 신축공사 | |
---|---|
시공사 | 대륭건설㈜ |
대지 위치 | 서울시 구로구 구로동 |
대지 면적 | 2,734.00m2 |
연면적 | 99,535.16m2 |
규모 | 지하3층 / 지상20층 |
자세히 보기
대구 본동 주거복합 신축공사 | |
---|---|
시공사 | 롯데건설㈜ |
대지 위치 | 대구시 달서구 본동 |
대지 면적 | 7,840.30m2 |
연면적 | 95,460.73m2 |
규모 | 지하5층 / 지상48층 |
자세히 보기
천호4촉진구역 도시환경 정비사업 | |
---|---|
시공사 | ㈜포스코건설 |
대지 위치 | 서울시 강동구 천호동 |
대지 면적 | 13,756.70m2 |
연면적 | 160,557.94m2 |
규모 | 지하6층 / 지상38층 |
자세히 보기
만도 NEXT M 신축공사 | |
---|---|
시공사 | ㈜만도 |
대지 위치 | 경기도 성남시 수정구 |
대지 면적 | 4,137.00m2 |
연면적 | 32.399.39m2 |
규모 | 지하5층 / 지상12층 |
자세히 보기