BEST ONE! PCOMS
기술을 바탕으로 국내 최고의 건축,
구조Value Engineering 전문기업이 되겠습니다.
인천 청라 B5-1-2BL 업무시설 신축공사 | |
---|---|
시공사 | (주) 한양 |
대지 위치 | 인천광역시 서구 청라동 |
대지 면적 | 4,049.700㎡ |
연면적 | 48,552.900㎡ |
규모 | 지하5층/지상22층 |
자세히 보기
울산 신정동 1133-14 주상복합 신축공사 | |
---|---|
시공사 | 우성종합건설 |
대지 위치 | 울산광역시 남구 신정동 |
대지 면적 | 3,338.20㎡ |
연면적 | 40,061.53㎡ |
규모 | 지하5층/지상37층 |
자세히 보기
천호1도시환경정비사업 | |
---|---|
시공사 | 중흥토건 |
대지 위치 | 서울시 강동구 천호동 |
대지 면적 | 1,406.20㎡ |
연면적 | 38,508.20㎡ |
규모 | 지하5층/지상4층 |
자세히 보기
고양시 청동문디이스트 오피스텔 신축공사 | |
---|---|
시공사 | 동문건설 |
대지 위치 | 경기도 고양시 덕양구 주교동 |
대지 면적 | 2,446,90㎡ |
연면적 | 33,001㎡ |
규모 | 자하6층/지상23층 |
자세히 보기
대전역 센텀비스타 주상복합 | |
---|---|
시공사 | DL건설 |
대지 위치 | 대전광역시 동구 삼성동 |
대지 면적 | 8,564.60㎡ |
연면적 | 86,204.46㎡ |
규모 | 지하5층/지상39층 |
자세히 보기
가산 3차 SK V1 center 지식산업센터 | |
---|---|
시공사 | SK에코플랜트 |
대지 위치 | 서울시 금천구 가산동 |
대지 면적 | 6,695,00㎡ |
연면적 | 58,445㎡ |
규모 | 지하5층/지상20층 |
자세히 보기