BEST ONE! PCOMS
기술을 바탕으로 국내 최고의 건축,
구조Value Engineering 전문기업이 되겠습니다.
대구 지산동 오피스텔 신축공사 | |
---|---|
시공사 | ㈜충전공영개발 |
대지 위치 | 대구시 수성구 지산동 |
대지 면적 | 1,250.10m2 |
연면적 | 20,151.38m2 |
규모 | 지하6층 / 지상30층 |
자세히 보기
주안역 미추홀 더리브 신축공사 | |
---|---|
시공사 | SGC이테크건설㈜ |
대지 위치 | 인천시 미추홀구 도화동 |
대지 면적 | 9,611.50m2 |
연면적 | 113,117.89m2 |
규모 | 지하5층 / 지상27층 |
자세히 보기
해운대 경동 리인뷰 2차 신축공사 | |
---|---|
시공사 | 경동건설 |
대지 위치 | 부산시 해운대구 우동 |
대지 면적 | 7,730.10m2 |
연면적 | 120,182.54m2 |
규모 | 지하6층 / 지상45층 |
자세히 보기
중구 태평로1가 주상복합 신축공사 | |
---|---|
시공사 | ㈜한라공영 |
대지 위치 | 대구 중구 성내1동 |
대지 면적 | 7,840.30m2 |
연면적 | 95,460.73m2 |
규모 | 지하1층 / 지상36층 |
자세히 보기
강서구 등촌동 629-1 지식산업센터 신축공사 | |
---|---|
시공사 | ㈜포스코건설 |
대지 위치 | 서울시 강서구 등촌동 |
대지 면적 | 3,792.50m2 |
연면적 | 32,375.42m2 |
규모 | 지하5층 / 지상15층 |
자세히 보기
강남구 대치동 복합건물 신축공사 | |
---|---|
시공사 | 스톤빌리지 |
대지 위치 | 서울시 강남구 대치동 |
대지 면적 | 1810.70m2 |
연면적 | 11,668.91m2 |
규모 | 지하5층 / 지상12층 |
자세히 보기