BEST ONE! PCOMS
기술을 바탕으로 국내 최고의 건축,
구조Value Engineering 전문기업이 되겠습니다.
서울 문정동 ㈜보성 사옥 신축공사 | |
---|---|
시공사 | ㈜한양 |
대지 위치 | 서울시 송파구 문정동 |
대지 면적 | 4,019.00m2 |
연면적 | 42,410.00m2 |
규모 | 지하6층 / 지상13층 |
자세히 보기
충남 당진 수청지구 공동주택 신축공사 | |
---|---|
시공사 | ㈜한라 |
대지 위치 | 충청남도 당진시 수청동 |
대지 면적 | 34,399.00m2 |
연면적 | 116,429.00m2 |
규모 | 지하2층 / 지상27층 |
자세히 보기
서울 신사동 복합시설 신축공사 | |
---|---|
시공사 | ㈜한라 |
대지 위치 | 서울시 강남구 신사동 |
대지 면적 | 5,311.00m2 |
연면적 | 34,951.01m2 |
규모 | 지하5층/지상15층 |
자세히 보기
서울 청량리 동부청과주상복합 신축공사 | |
---|---|
시공사 | ㈜한라 |
대지 위치 | 서울시 동대문구 용두동 |
대지 면적 | 16,095.30m2 |
연면적 | 234,577.30m2 |
규모 | 지하8층 / 지상59층 |
자세히 보기
인천 부평동 오피스텔 신축공사 | |
---|---|
시공사 | ㈜한라 |
대지 위치 | 인천시 부평구 부평동 |
대지 면적 | 4,718.00m2 |
연면적 | 47,966.57m2 |
규모 | 지하7층 / 지상27층 |
자세히 보기
마포로 1구역 28-29지구 도시환경정비사업 | |
---|---|
시공사 | 범양건영㈜ |
대지 위치 | 서울시 마포구 마포동 |
대지 면적 | 2,897.60m2 |
연면적 | 38,392.63m2 |
규모 | 지하7층/지상20층 |
자세히 보기